23-24 Haziran 2020 Atık Koordinatörlüğü Sınav Sonucu

23-24 Haziran 2020 Atık Koordinatörlüğü Sınav Sonucu

Adı Soyadı Yeterlilik Birim Kodu Sınav Türü Kodu Sınav Notu Sonuç
TUBA ALTUN 17UY0311-5/A1 T1 75 BAŞARILI
TUBA ALTUN 17UY0311-5/A2 T1 80 BAŞARILI
TUBA ALTUN 17UY0311-5/A2 P1 77,77 BAŞARISIZ
TUBA ALTUN 17UY0311-5/A2 P2 100 BAŞARILI
TUBA ALTUN 17UY0311-5/B1 T1 20 BAŞARISIZ
TUBA ALTUN 17UY0311-5/B1 P1 83,33 BAŞARILI
TUBA ALTUN 17UY0311-5/B1 P2 100 BAŞARILI
BURÇİN DÖNMEZ 17UY0311-5/A1 T1 80 BAŞARILI
BURÇİN DÖNMEZ 17UY0311-5/A2 T1 70 BAŞARILI
BURÇİN DÖNMEZ 17UY0311-5/A2 P1 66,66 BAŞARISIZ
BURÇİN DÖNMEZ 17UY0311-5/A2 P2 100 BAŞARILI
BURÇİN DÖNMEZ 17UY0311-5/B1 T1 80 BAŞARILI
BURÇİN DÖNMEZ 17UY0311-5/B1 P1 83,33 BAŞARILI
BURÇİN DÖNMEZ 17UY0311-5/B1 P2 100 BAŞARILI
KAYA ÜNER 17UY0311-5/A1 T1 50 BAŞARISIZ
KAYA ÜNER 17UY0311-5/A2 T1 70 BAŞARILI
KAYA ÜNER 17UY0311-5/A2 P1 0 BAŞARISIZ
KAYA ÜNER 17UY0311-5/A2 P2 100 BAŞARILI
KAYA ÜNER 17UY0311-5/B1 T1 60 BAŞARISIZ
KAYA ÜNER 17UY0311-5/B1 P1 83,33 BAŞARILI
KAYA ÜNER 17UY0311-5/B1 P2 90,9 BAŞARILI
ŞEYDA ÖZDEMİR 17UY0311-5/A1 T1 80 BAŞARILI
ŞEYDA ÖZDEMİR 17UY0311-5/A2 T1 80 BAŞARILI
ŞEYDA ÖZDEMİR 17UY0311-5/A2 P1 96,29 BAŞARILI
ŞEYDA ÖZDEMİR 17UY0311-5/A2 P2 100 BAŞARILI
ŞEYDA ÖZDEMİR 17UY0311-5/B1 T1 80 BAŞARILI
ŞEYDA ÖZDEMİR 17UY0311-5/B1 P1 83,33 BAŞARILI
ŞEYDA ÖZDEMİR 17UY0311-5/B1 P2 100 BAŞARILI
YASİN MURATHAN GÜRSOY 17UY0311-5/A1 T1 90 BAŞARILI
YASİN MURATHAN GÜRSOY 17UY0311-5/A2 T1 90 BAŞARILI
YASİN MURATHAN GÜRSOY 17UY0311-5/A2 P1 0 BAŞARISIZ
YASİN MURATHAN GÜRSOY 17UY0311-5/A2 P2 0 BAŞARISIZ
YASİN MURATHAN GÜRSOY 17UY0311-5/B1 T1 80 BAŞARILI
YASİN MURATHAN GÜRSOY 17UY0311-5/B1 P1 0 BAŞARISIZ
YASİN MURATHAN GÜRSOY 17UY0311-5/B1 P2 100 BAŞARILI
ÖZGE YAPRAK 17UY0311-5/A1 T1 100 BAŞARILI
ÖZGE YAPRAK 17UY0311-5/A2 T1 100 BAŞARILI
ÖZGE YAPRAK 17UY0311-5/A2 P1 96,29 BAŞARILI
ÖZGE YAPRAK 17UY0311-5/A2 P2 100 BAŞARILI
ÖZGE YAPRAK 17UY0311-5/B1 T1 80 BAŞARILI
ÖZGE YAPRAK 17UY0311-5/B1 P1 83,33 BAŞARILI
ÖZGE YAPRAK 17UY0311-5/B1 P2 100 BAŞARILI
AHMET SAĞLAM 17UY0311-5/A1 T1 70 BAŞARILI
AHMET SAĞLAM 17UY0311-5/A2 T1 70 BAŞARILI
AHMET SAĞLAM 17UY0311-5/A2 P1 70,37 BAŞARISIZ
AHMET SAĞLAM 17UY0311-5/A2 P2 100 BAŞARILI
AHMET SAĞLAM 17UY0311-5/B1 T1 20 BAŞARISIZ
AHMET SAĞLAM 17UY0311-5/B1 P1 83,33 BAŞARILI
AHMET SAĞLAM 17UY0311-5/B1 P2 100 BAŞARILI
BİLGE VELDET 17UY0311-5/A1 T1 75 BAŞARILI
BİLGE VELDET 17UY0311-5/A2 T1 60 BAŞARISIZ
BİLGE VELDET 17UY0311-5/A2 P1 0 BAŞARISIZ
BİLGE VELDET 17UY0311-5/A2 P2 100 BAŞARILI
BİLGE VELDET 17UY0311-5/B1 T1 60 BAŞARISIZ
BİLGE VELDET 17UY0311-5/B1 P1 83,33 BAŞARILI
BİLGE VELDET 17UY0311-5/B1 P2 0 BAŞARISIZ
HALİS YİĞİT 17UY0311-5/A1 T1 95 BAŞARILI
HALİS YİĞİT 17UY0311-5/A2 T1 90 BAŞARILI
HALİS YİĞİT 17UY0311-5/A2 P1 0 BAŞARISIZ
HALİS YİĞİT 17UY0311-5/A2 P2 0 BAŞARISIZ
HALİS YİĞİT 17UY0311-5/B1 T1 100 BAŞARILI
HALİS YİĞİT 17UY0311-5/B1 P1 0 BAŞARISIZ
HALİS YİĞİT 17UY0311-5/B1 P2 0 BAŞARISIZ
YASİN YİĞİT 17UY0311-5/A1 T1 90 BAŞARILI
YASİN YİĞİT 17UY0311-5/A2 T1 100 BAŞARILI
YASİN YİĞİT 17UY0311-5/A2 P1 74,07 BAŞARISIZ
YASİN YİĞİT 17UY0311-5/A2 P2 100 BAŞARILI
YASİN YİĞİT 17UY0311-5/B1 T1 80 BAŞARILI
YASİN YİĞİT 17UY0311-5/B1 P1 83,33 BAŞARILI
YASİN YİĞİT 17UY0311-5/B1 P2 90,9 BAŞARILI
BUĞRA KAAN ÖZER 17UY0311-5/A1 T1 GİRMEDİ
BUĞRA KAAN ÖZER 17UY0311-5/A2 T1 GİRMEDİ
BUĞRA KAAN ÖZER 17UY0311-5/A2 P1 GİRMEDİ
BUĞRA KAAN ÖZER 17UY0311-5/A2 P2 GİRMEDİ
BUĞRA KAAN ÖZER 17UY0311-5/B1 T1 GİRMEDİ
BUĞRA KAAN ÖZER 17UY0311-5/B1 P1 GİRMEDİ
BUĞRA KAAN ÖZER 17UY0311-5/B1 P2 GİRMEDİ
NİLAY KAYA YUMURTACI 17UY0311-5/A1 T1 90 BAŞARILI
NİLAY KAYA YUMURTACI 17UY0311-5/A2 T1 90 BAŞARILI
NİLAY KAYA YUMURTACI 17UY0311-5/A2 P1 96,29 BAŞARILI
NİLAY KAYA YUMURTACI 17UY0311-5/A2 P2 100 BAŞARILI
NİLAY KAYA YUMURTACI 17UY0311-5/B1 T1 100 BAŞARILI
NİLAY KAYA YUMURTACI 17UY0311-5/B1 P1 100 BAŞARILI
NİLAY KAYA YUMURTACI 17UY0311-5/B1 P2 100 BAŞARILI
CEYDA KAYA 17UY0311-5/A1 T1 95 BAŞARILI
CEYDA KAYA 17UY0311-5/A2 T1 90 BAŞARILI
CEYDA KAYA 17UY0311-5/A2 P1 100 BAŞARILI
CEYDA KAYA 17UY0311-5/A2 P2 100 BAŞARILI
CEYDA KAYA 17UY0311-5/B1 T1 100 BAŞARILI
CEYDA KAYA 17UY0311-5/B1 P1 83,33 BAŞARILI
CEYDA KAYA 17UY0311-5/B1 P2 100 BAŞARILI
EMİNE ENGİN 17UY0311-5/A1 T1 90 BAŞARILI
EMİNE ENGİN 17UY0311-5/A2 T1 90 BAŞARILI
EMİNE ENGİN 17UY0311-5/A2 P1 100 BAŞARILI
EMİNE ENGİN 17UY0311-5/A2 P2 100 BAŞARILI
EMİNE ENGİN 17UY0311-5/B1 T1 80 BAŞARILI
EMİNE ENGİN 17UY0311-5/B1 P1 0 BAŞARISIZ
EMİNE ENGİN 17UY0311-5/B1 P2 100 BAŞARILI
ZEKİCAN GÜNDÜZ 17UY0311-5/A1 T1 85 BAŞARILI
ZEKİCAN GÜNDÜZ 17UY0311-5/A2 T1 100 BAŞARILI
ZEKİCAN GÜNDÜZ 17UY0311-5/A2 P1 100 BAŞARILI
ZEKİCAN GÜNDÜZ 17UY0311-5/A2 P2 100 BAŞARILI
ZEKİCAN GÜNDÜZ 17UY0311-5/B1 T1 100 BAŞARILI
ZEKİCAN GÜNDÜZ 17UY0311-5/B1 P1 100 BAŞARILI
ZEKİCAN GÜNDÜZ 17UY0311-5/B1 P2 100 BAŞARILI
MAHİR SAV 17UY0311-5/A1 T1 90 BAŞARILI
MAHİR SAV 17UY0311-5/A2 T1 90 BAŞARILI
MAHİR SAV 17UY0311-5/A2 P1 85,18 BAŞARILI
MAHİR SAV 17UY0311-5/A2 P2 100 BAŞARILI
MAHİR SAV 17UY0311-5/B1 T1 100 BAŞARILI
MAHİR SAV 17UY0311-5/B1 P1 83,33 BAŞARILI
MAHİR SAV 17UY0311-5/B1 P2 100 BAŞARILI

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir